Para equipos que quieren dejar atrás las planillas y los mails, y centralizar sus rendiciones de gastos.
Incluye:
Para compañías en crecimiento que necesitan más control, reportes, integraciones y conciliación automática de tarjetas.
Incluye todo lo del Plan Starter, más:
Para grupos empresariales y grandes organizaciones que necesitan operar con varios equipos, sociedades o países, con integraciones y soporte más avanzados.
Incluye todo lo del Plan Empresa, más:
| Starter | Empresa | Corporativo | ||
|---|---|---|---|---|
| Usuarios | ||||
| Usuarios incluidos (base) | ||||
| Usuarios máximos | ||||
| Roles y permisos (por rol/área) | ||||
| Usuarios solo aprobadores | ||||
| Acceso para auditoría / lectura | ||||
| Notificaciones automáticas por e-mail | ||||
| Captura de gastos | ||||
| Carga por WhatsApp | ||||
| Carga por Web (subir PDF/imagen) | ||||
| Carga por E-mail (reenviar comprobante) | ||||
| Recordatorios automáticos de comprobantes | ||||
| Detección de duplicados de comprobantes | ||||
| OCR/IA para tickets (lectura automática) | ||||
| Auto-categorización / sugerencia de categoría | ||||
| Asociación automática a usuario (quién rindió) | ||||
| Gastos “out-of-pocket” (reembolso) | ||||
| Múltiples monedas | ||||
| Rendiciones | ||||
| Flujo de rendición (crear/editar/enviar) | ||||
| Estados y trazabilidad (pendiente/aprobado/rechazado/contabilizado) | ||||
| Adjuntos múltiples por gasto | ||||
| Comentarios y observaciones en aprobaciones | ||||
| Cierre mensual asistido | ||||
| Notificaciones por e-mail (estado de rendición) | ||||
| Control de gasto | ||||
| Políticas de gastos (reglas por monto) | ||||
| Topes por categoría | ||||
| Aprobaciones (1 nivel) | ||||
| Aprobaciones multinivel | ||||
| Autoaprobaciones (dentro de política) | ||||
| Workflows avanzados (condicionales) | ||||
| Límites por usuario / equipo | ||||
| Políticas por centro de costos | ||||
| Políticas por proyecto / cliente | ||||
| Validación con organismo fiscal / Detección de fraude | ||||
| Presupuestos (budgeting) | ||||
| Alertas por desvíos de presupuesto | ||||
| Finanzas & insights | ||||
| Dashboard 24/7 (gastos en tiempo real) | ||||
| Reportes por centro de costos | ||||
| Reportes por proyecto / cliente | ||||
| Analítica de gasto (categorías, tendencias) | ||||
| Exportación de reportes (Excel/CSV) | ||||
| Insights para optimizar gastos | ||||
| Panel ejecutivo (CFO view) | ||||
| Contabilidad & ERP | ||||
| Exportación contable (Excel/CSV/TXT) | ||||
| Categorización contable (cuentas, centros) | ||||
| Generación de asientos contables | ||||
| Integración ERP vía API | ||||
| Integraciones ERP prearmadas | ||||
| Custom mapping (campos personalizados) | ||||
| Tarjetas & bancos | ||||
| Magic Match - Conciliación automática con tarjetas corporativas | ||||
| Conexión Amex Corporate | ||||
| Conexión Bancos (Interbanking, Galicia, BIND, otros) | ||||
| Conexión Visa corporativa | ||||
| Conexión Mastercard corporativa | ||||
| Conexión con otros bancos locales | ||||
| Alertas por consumos fuera de política | ||||
| AP - Accounts Payable | ||||
| Registro automático de facturas con IA | ||||
| Portal de proveedores | ||||
| Carga de facturas por proveedores (portal) | ||||
| Duplicados de facturas (detección) | ||||
| Flujos de aprobación de facturas | ||||
| Workflows avanzados de AP (condicionales) | ||||
| Órdenes de compra (PO) | ||||
| Matching PO/Factura/Recepción | ||||
| Integración AP con ERP | ||||
| Calendario de vencimientos / pagos | ||||
| Conexion con Bancos para emitir transferencias e echeqs | ||||
| Gestión organizacional | ||||
| Multi-entidad (razones sociales) | ||||
| Multi-país / multi-moneda | ||||
| Gestión de equipos/áreas | ||||
| Configuración por unidad de negocio | ||||
| Acceso para estudio contable externo | ||||
| Integraciones | ||||
| API pública (REST) | ||||
| Webhooks / automatizaciones | ||||
| Integración con sistema de RRHH (altas/bajas) | ||||
| Integración con Google Drive/SharePoint | ||||
| Seguridad & compliance | ||||
| Infraestructura AWS | ||||
| Cifrado en tránsito (TLS) | ||||
| Cifrado en reposo | ||||
| Accesos por rol | ||||
| Auditoría / logs de actividad | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Soporte | ||||
| Centro de ayuda / documentación | ||||
| Soporte por e-mail | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Onboarding asistido | ||||
| Customer Success Manager | ||||
| Revisión trimestral para mejoras (QBR) |